Golfclubs
| GC Drachenwand St. Lorenz | |
|---|---|
| ÖGV ID | 412 |
| Plz, Ort: | 5310 St. Lorenz/Mondsee (Oö) |
| Strasse: | Am Golfplatz 4 |
| Telefon: | +43 6232 5656 |
| Email: | gcdrachenwand@golf.at |
| Homepage: | www.gcdrachenwand.at |
| » Turnierkalender | |
| » Greenfee Preise | |
| » Scorecard Builde® |


| GC Drachenwand St. Lorenz | |
|---|---|
| ÖGV ID | 412 |
| Plz, Ort: | 5310 St. Lorenz/Mondsee (Oö) |
| Strasse: | Am Golfplatz 4 |
| Telefon: | +43 6232 5656 |
| Email: | gcdrachenwand@golf.at |
| Homepage: | www.gcdrachenwand.at |
| » Turnierkalender | |
| » Greenfee Preise | |
| » Scorecard Builde® |