Golfclubs
| GC Schärding | |
|---|---|
| ÖGV ID | 418 |
| Plz, Ort: | 4775 Taufkirchen/Pram (Oö) |
| Strasse: | Maad 2 |
| Telefon: | +43 7719 8110 |
| Email: | office@gcschaerding.at |
| Homepage: | www.gcschaerding.at |
| » Turnierkalender | |
| » Greenfee Preise | |
| » Scorecard Builde® |


| GC Schärding | |
|---|---|
| ÖGV ID | 418 |
| Plz, Ort: | 4775 Taufkirchen/Pram (Oö) |
| Strasse: | Maad 2 |
| Telefon: | +43 7719 8110 |
| Email: | office@gcschaerding.at |
| Homepage: | www.gcschaerding.at |
| » Turnierkalender | |
| » Greenfee Preise | |
| » Scorecard Builde® |