Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 82 |
| Turnier: | Wanit & Friends |
| Datum: | Freitag 28. Mai 2010 12:00 bis 17:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERNBERGER OTTO | -17 | 22 | GC Stärk-Ansfelden |
| 2 | PILOTTO Christoph | -12 | NS | GC Goldegg |
| 3 | LASSER Herbert | -7 | NS | Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein |
| 4 | WEISE OTMAR | -13 | NS | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 5 | JERNEJ Arthur | -17 | NS | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 6 | MAYERBRUGGER JUN. Josef | -18 | NS | GC MOOSBURG PÖRTSCHACH |
| 7 | MAYERBRUGGER Josef | -16 | NS | GC MOOSBURG PÖRTSCHACH |
| 8 | WILDAUER BERNHARD | -16 | NS | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 9 | SEYR HARALD | -21 | NS | Golfclub Traunsee |
| 10 | TUSCHEK DAVID | -10 | NS | Golfclub 2000 |
| 11 | GRASPOINTNER Robert | -21 | NS | GC Am Mondsee |
| 12 | RÜHRLINGER JOHANN | -22 | NS | Golfclub Traunsee |
| 13 | BERGER FRANZ | -12 | NS | GC St.Oswald-Freistadt |
| 14 | WEISE MARLIES | -21 | NS | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 15 | BRANDL Margarete | -33 | NS | Golfclub Ruhpolding e.V. |
| 16 | RESCH Gerhard | -16 | NS | GC Waidhofen |
| 17 | STOCKINGER FRANZ | -33 | NS | GC Am Mondsee |
| 18 | RÜHRLINGER Claudia | -28 | NS | Golfclub Traunsee |
| 19 | HOCHRAINER Michael | -31 | NS | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 20 | KLOIBHOFER JÜRGEN | -31 | NS | Golfpark Metzenhof |
| 21 | BRANDL Franz | -21 | NS | Golfclub Ruhpolding e.V. |
| 22 | HOFER Karl | -29 | NS | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 23 | MACH KARIN | -43 | 5 | GC Stärk-Ansfelden |
| 24 | HÄCKL Albert | -15 | NS | Zieglers Golfplatz GmbH & Co. KG |
| 25 | KONRAD PETER | -22 | NS | Golfclub Römergolf |
| 26 | SEYR TANJA | -25 | NS | Golfclub Traunsee |
| 27 | HEGER Johannes | -43 | NS | GC Donau |
| 28 | KATZENMAYER Sabine | -45 | NS | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 29 | PERWEIN ALOIS | -22 | NS | GC Radstadt |
| 30 | PUTZHAMMER Ingrid | -45 | NS | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 31 | BIRNER ROLAND | -45 | NS | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 32 | LECHNER Robert | -35 | NS | Olympia Golfclub Igls |
| 33 | MURN Ingrid | -27 | NS | Golfclub 2000 |
| 34 | DECHAT Martin | -13 | NS | Golf-Club Hainburg |
Mittwoch 08. September
HCP-Challenge RTP
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP


