Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 90 |
| Turnier: | Servus Europa Golftrophy |
| Datum: | Freitag 25. Juni 2010 08:00 bis 20:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTRATE STEFAN | -5 | 27 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 2 | GUSCHLBAUER Erwin | -8 | 25 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 3 | NEUMAYER HARALD | -5 | 25 | GC Radstadt |
| 4 | MÄRZENDORFER CHRISTINA | -7 | 25 | Golfclub Maria Theresia |
| 5 | ABAY Hayrettin | -12 | 24 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 6 | FISCHTHALER Friedrich | -14 | 25 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 7 | SCHILCHER PETRA | -9 | 22 | GC Radstadt |
| 8 | EBNER BARBARA | -13 | 22 | GC Radstadt |
| 9 | SCHITTER MANFRED | -6 | 22 | GC Radstadt |
| 10 | ORGLER Rupert | -11 | 21 | Golfclub Urslautal |
| 11 | STUMPP Wolf | -13 | 21 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 12 | NEUMAYER JOHANN | -10 | 21 | GC Radstadt |
| 13 | NEUMAYER BIRGIT | -6 | 20 | GC Radstadt |
| 14 | SCHILCHER JOSEF | -17 | 20 | GC Radstadt |
| 15 | SCHAFER Christian | -19 | 20 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 16 | SCHNÖLL BERNHARD | -10 | 19 | Golf Club Kremstal |
| 17 | ALMER Toni | -21 | 19 | Golf Club Grado (GRADO) |
| 18 | MAYR JOHANN | -13 | 18 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 19 | SCHNÖLL MARIA | -17 | 18 | Golf Club Kremstal |
| 20 | HEIGL HERBERT | -16 | 18 | GC Radstadt |
| 21 | BADERGRUBER Franz | -19 | 18 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 22 | GRUGGER ALOIS | -14 | 17 | GC Radstadt |
| 23 | SCHEIBNER ANNELIESE | -11 | 17 | GC Radstadt |
| 24 | KIRCHGASSER Christof | -12 | 17 | GC Radstadt |
| 25 | SAUPER Boris | -13 | 16 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 26 | KIRCHGASSER EVI | -14 | 16 | GC Radstadt |
| 27 | BURGER Werner | -11 | 16 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 28 | GRUGGER HEIDELINDE | -17 | 16 | GC Radstadt |
| 29 | KIRCHNER ERI | -12 | 15 | GC Radstadt |
| 30 | SCHWARZ Hertha | -22 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 31 | SCHEIBNER JOHANN | -14 | 14 | GC Radstadt |
| 32 | POTOCNIK Gerhard | -15 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 33 | ESSER Christian | -14 | 14 | GC Radstadt |
| 34 | GEOSITS Gerhard | -16 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 35 | ZIEGLER William B. | -13 | 13 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 36 | NIEDERHAUSER ROBERT | -6 | 13 | GC Am Mondsee |
| 37 | GRAF JOSEF | -18 | 13 | Golfclub Römergolf |
| 38 | SCHAIDREITER Richard | -24 | 13 | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING |
| 39 | SCHICHTLE MANFRED | -23 | 12 | GC Radstadt |
| 40 | STARLINGER Bernhard | -20 | 12 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 41 | LACKNER HORST | -15 | 12 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 42 | HÖGLINGER Ludwig | -19 | 12 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 43 | PERWEIN ALOIS | -22 | 11 | GC Radstadt |
| 44 | EDLINGER Markus | -24 | 11 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel |
| 45 | KRÖLL Ernst | -20 | 11 | Golfclub Urslautal |
| 46 | BAUMANN RUPERT | -25 | 11 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 47 | ZWIRNER Konrad | -22 | 11 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 48 | HOLZER Mike | -29 | 10 | GC Radstadt |
| 49 | HOTEA Monika | -30 | 10 | Linzer GC Luftenberg |
| 50 | CHRIST Reinhard | -24 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 51 | WEITGASSER JOACHIM | -25 | 10 | GC Radstadt |
| 52 | MOSTBÖCK Kurt | -28 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 53 | EBNER MATTHIAS | -12 | 10 | GC Radstadt |
| 54 | KRAINER Robert | -18 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 55 | HAINISCH KATHARINA | -17 | 9 | GC Radstadt |
| 56 | JALLOT - GÖGELE MANUELA | -18 | 9 | GC Radstadt |
| 57 | GRÜNWALD Alexander | -25 | 9 | GC Radstadt |
| 58 | ROTTMANN WOLFGANG | -23 | 9 | GC Radstadt |
| 59 | ALTHAMMER Walter | -25 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 60 | WÖRGÖTTER THOMAS | -16 | 8 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 61 | BUCHSTEINER HANNES | -19 | 8 | GC Radstadt |
| 62 | MÜHLBERGER Franz | -33 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 63 | WEITGASSER SEN. WILFRIED | -17 | 8 | GC Radstadt |
| 64 | HOLZER Claudia | -25 | 8 | GC Radstadt |
| 65 | OBERWIMMER Alexander | -25 | 7 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 66 | WEITGASSER ANITA | -18 | 7 | GC Radstadt |
| 67 | ZELGER Wolfgang | -29 | 7 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 68 | GAISBAUER JOHN | -23 | 7 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 69 | HEIGL KATHARINA | -33 | 7 | GC Radstadt |
| 70 | WASS CHRISTIAN | -31 | 6 | GC Radstadt |
| 71 | CALDERON-ZWIRNER Maria | -38 | 5 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 72 | STADLBAUER Karl | -35 | 5 | Golfclub Drautal/Berg |
| 73 | GRÜNWALD MATTHIAS | -30 | 5 | GC Radstadt |
| 74 | BÜCHLER Carola | -34 | 4 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 75 | KEPPLINGER Dieter | -23 | 4 | GC Gut Altentann |
| 76 | GRÜNWALD DORIS | -32 | 4 | GC Radstadt |
| 77 | STEMPFL Klaus | -27 | 4 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 78 | ZIMMER Brigitta | -19 | 4 | Golf-Club Neuhof e.V. |
| 79 | JENERWEIN ANTONIA | -27 | 3 | GC Radstadt |
| 80 | TOFERER ANDREAS | -32 | 3 | GC Radstadt |
| 81 | FLOTZINGER GEORG | -21 | 3 | GC Sonnberg Kobernausserwald |
| 82 | HERZGSELL JOHANN | -38 | 3 | GC Radstadt |
| 83 | SCHMEIDUCH HERBERT | -39 | 3 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 84 | SPANLANG Ingeborg | -36 | 3 | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING |
| 85 | FUHRMANN Thomas | -30 | 3 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 86 | RIEDL Sabine | -45 | 3 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 87 | SVAZEK CHRISTIAN | -39 | 2 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 88 | GASTEIGER HELMUT | -26 | 2 | Golfclub Römergolf |
| 89 | HUEMER GABRIELE | -45 | 1 | Golfclub Millennium |
| 90 | HUEMER Wolfgang | -45 | 1 | Golfclub Millennium |
| 91 | DZIONARA CHRISTINE | -25 | 1 | GC Radstadt |
| 92 | STEINHÄUSL Ida | -37 | 1 | Golfclub Attersee-Traunsee |
| 93 | WENTER ERIKA | -25 | NS | GC Radstadt |
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP
Freitag 17. September
Unit IT Trophy


