Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 99 |
| Turnier: | Schülercup 2010 |
| Datum: | Freitag 23. Juli 2010 09:00 bis 15:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | NENNUNGEN gelten auf Wunsch auch für Mercedes Kids Cup!!! Startreihenfolge (Altersklassen): U 8 - Kinder II - 9-Loch nicht HC-wirksam - ab 09:00 Uhr U 16 - Jugend - 18-Loch U 14 - Schüler I U 12 - Schüler II U 10 - Kinder I (für Schüler-Cup vorgabenwirksam) Änderungen vorbehalten - abhängig von Anzahl der Nennungen |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATH Oliver | -9 | 30 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 2 | SILLER Severin | -18 | 29 | Golf & Country Club Salzburg |
| 3 | GYÖNGYÖSI Marc | -8 | 26 | Golf & Country Club Salzburg |
| 4 | GEHBAUER Daniel | -5 | 26 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 5 | HAGARA Anna | -12 | 25 | Golfclub Attersee-Traunsee |
| 6 | ITZLINGER SOPHIE | -17 | 23 | GC Am Mondsee |
| 7 | GYÖNGYÖSI Kira | -10 | 23 | Golf & Country Club Salzburg |
| 8 | RAMSBACHER Andreas | -17 | 22 | GC Lungau |
| 9 | HUBER Sebastian | -14 | 20 | GC Radstadt |
| 10 | ZEHETNER Markus | -16 | 20 | GC Am Mondsee |
| 11 | KROLL Fabian | -28 | 20 | Golfclub Urslautal |
| 12 | RIEDL GEORG | -21 | 20 | GC Am Mondsee |
| 13 | WIESINGER Valentin | -20 | 20 | Golf & Country Club Salzburg |
| 14 | SCHARTELMÜLLER JAKOB | -17 | 19 | GC Am Mondsee |
| 15 | HEMETSBERGER RAPHAELA | -17 | 17 | Golfclub Attersee-Traunsee |
| 16 | MEINHART PHILIPP | -16 | 17 | Golfclub Römergolf |
| 17 | SCHARTELMÜLLER TOBIAS | -16 | 17 | GC Am Mondsee |
| 18 | LATTACHER David | -22 | 16 | Golfclub Urslautal |
| 19 | HUMMER Lukas | -15 | 16 | GC Donau |
| 20 | KAINZ Fabian | -19 | 15 | Golf & Country Club Salzburg |
| 21 | LOIZL Florian | -32 | 15 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 22 | ALTHAMMER Nicolas | -14 | 15 | GC Gut Altentann |
| 23 | KENDLBACHER Sandra | -26 | 15 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 24 | SVEJDA Amelie | -27 | 14 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 25 | SCHWEBL Maximilian | -25 | 14 | GC Donau |
| 26 | HASLINGER Tobias | -23 | 14 | GC Donau |
| 27 | MAYR STEFAN | -21 | 13 | GC Am Mondsee |
| 28 | HIEKE Sebastian | -27 | 13 | Golfclub Lengenfeld |
| 29 | SAX Stephan | -27 | 12 | GC Lungau |
| 30 | SCHWAIGHOFER Richard David | -24 | 12 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 31 | EISENACH Sebastian | -26 | 12 | GC Am Mondsee |
| 32 | AMON Thomas | -23 | 11 | Golfclub Ausseerland |
| 33 | RIEDLER Korbinian | -28 | 11 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 34 | ABAY Armin | -45 | 11 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 35 | PÖTZELSBERGER Roland | -19 | 11 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 36 | PUTZHAMMER Peter | -44 | 9 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 37 | CUNNINGHAM MARK | -30 | 9 | GC Am Mondsee |
| 38 | KRUK Sarah | -35 | 9 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 39 | ITZLINGER FELIX | -27 | 8 | GC Am Mondsee |
| 40 | GALLBRUNNER Julian | -39 | 7 | GC Radstadt |
| 41 | FORSTNER Maximilian | -27 | 7 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 42 | EGGER Katharina | -28 | 6 | GC Radstadt |
| 43 | LOIZL Kilian | -35 | 6 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 44 | ABAY Erol | -34 | 6 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 45 | LUGSTEIN ALINA | -45 | 6 | GC Am Mondsee |
| 46 | GNESDA MAXIMILIAN | -28 | 5 | GC Wien |
| 47 | REICHHOLF Philip | -32 | 5 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 48 | MANDL Jasmin | -29 | 5 | Golfclub Ausseerland |
| 49 | RESSEL Tamara | -32 | 5 | Golf & Country Club Salzburg |
| 50 | VOGETSEDER Raphael | -33 | 5 | GC Radstadt |
| 51 | WEISSENBERGER Benedikt | -37 | 4 | International Golfersclub |
| 52 | GRAIMANN SIMON | -29 | 4 | GC Lungau |
| 53 | SCHWEBL Sarah | -41 | 4 | GC Donau |
| 54 | SCHAUER Jakob | -32 | 4 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 55 | SCHINWALD Niklas | -45 | 3 | GC Gut Altentann |
| 56 | KNOBLECHNER TOBIAS | -45 | 3 | GC Am Mondsee |
| 57 | DEUTSCHBAUER Sebastian | -37 | 3 | GC Donau |
| 58 | SAX Philip | -45 | 3 | GC Lungau |
| 59 | ELLER Katharina | -39 | 3 | Salzkammergut Golfclub |
| 60 | PÖTZELSBERGER Thomas | -30 | 3 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 61 | LANG LEONIE CHELSEA | -45 | 2 | GC Am Mondsee |
| 62 | SCHMID Maximilian | -42 | 2 | GC Am Mondsee |
| 63 | LESIW Paul | -39 | 2 | GC Radstadt |
| 64 | MOSER JUN. Stefan | -45 | 1 | GC Gut Altentann |
| 65 | DEUTSCHBAUER Alexander | -45 | 1 | GC Donau |
| 66 | EDTMEIER MORITZ | -25 | NS | Golfclub Römergolf |
| 67 | GADRINGER Lukas | -30 | NS | GC Sonnberg Kobernausserwald |
| 68 | KRUK Alexander | -35 | NS | Golfclub Wilder Kaiser |
| 69 | MÜHLBAUER KATHARINA | -16 | NS | Golfclub Attersee-Traunsee |
| 70 | RUMPLMAYR Philipp | -15 | NS | Golfclub Attersee-Traunsee |
| 71 | SCHRECKENSBERGER LUKAS | -37 | NS | GC Sonnberg Kobernausserwald |
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP
Freitag 17. September
Unit IT Trophy


