Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 103 |
| Turnier: | Segafredo Challenge (2) RTP |
| Datum: | Mittwoch 04. August 2010 15:00 bis 20:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZWIRNER Timothy | -3 | 32 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 2 | GEHBAUER Daniel | -5 | 30 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 3 | GUSCHLBAUER Erwin | -9 | 27 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 4 | SCHMID GÜNTHER | -6 | 27 | GC Am Mondsee |
| 5 | RATH Oliver | -7 | 23 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 6 | FISCHTHALER Friedrich | -11 | 21 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 7 | WENINGER CHRISTINA ANNA | -17 | 20 | GC Am Mondsee |
| 8 | BRAJKOVIC Klaus | -14 | 20 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 9 | ASCHAUER Kurt | -17 | 18 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| 10 | LECHNER Leopold | -16 | 17 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 11 | EICHLER EGBERT | -16 | 17 | GC Am Mondsee |
| 12 | UNGER Adelheid | -16 | 16 | GC Am Mondsee |
| 13 | GEHBAUER Christian | -12 | 15 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 14 | LEEB Alexander | -24 | 15 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 15 | SCHMID Peter | -19 | 15 | GC Am Mondsee |
| 16 | ZWANZGER Rainer | -13 | 15 | Golfclub Attersee-Traunsee |
| 17 | SCHAFER Christian | -17 | 15 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 18 | ZÜRRER Fabian | -15 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 19 | POTOCNIK Gerhard | -15 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 20 | GRABMAYR Helmut | -17 | 14 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 21 | GAISBAUER JOHN | -23 | 13 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 22 | SZINICZ Gerhard | -21 | 13 | GC Am Mondsee |
| 23 | KIELEITHNER Ludwig | -18 | 13 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 24 | KENDLBACHER Sandra | -19 | 13 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 25 | ABAY Benjamin | -22 | 12 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 26 | GERL HERTHA | -19 | 12 | GC Am Mondsee |
| 27 | FÜRBAS Roland Oliver | -20 | 12 | Golfclub München Valley e.V. |
| 28 | KATZENMAYER Josef | -30 | 11 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 29 | ABAY Erol | -30 | 11 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 30 | KIELEITHNER Akiko | -41 | 11 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 31 | ELENDER Alfred | -23 | 11 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 32 | SCHNEIDER Gerd | -35 | 10 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 33 | HOFER Karl | -28 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 34 | EBNER Hans | -34 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 35 | BURGER Johanna | -21 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 36 | KERBLER Beatrix | -24 | 9 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 37 | CERMAK Werner | -15 | 9 | Golfclub Hummelbachaue e.V. |
| 38 | STARLINGER Bernhard | -20 | 9 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 39 | KERN Wilhelm | -23 | 8 | Golf Club Hubbelrath e.V. |
| 40 | GEHBAUER Gabriele | -29 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 41 | HOFINGER Reinhold | -22 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 42 | RAZOCHER Thomas | -27 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 43 | MÜLLER Elfie | -45 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 44 | KLEINDIENST Thomas | -24 | 8 | Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V. |
| 45 | HOFER Jürgen | -45 | 7 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 46 | WIDLROITHER EVA | -29 | 7 | GC Am Mondsee |
| 47 | STEINER Rosemarie | -33 | 6 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 48 | ZIRKL Edmund | -27 | 6 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 49 | ZELGER Wolfgang | -29 | 5 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 50 | LÖSCHENKOHL Günter | -26 | 5 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 51 | CAPPELARI Michael | -34 | 5 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 52 | PUTZHAMMER Ingrid | -45 | 5 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 53 | OBERBRANDACHER Astrid | -32 | 5 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 54 | DOLL Kurt Georg | -45 | 4 | GC Über den Dächern von Passau |
| 55 | ESSL Gabriela | -36 | 3 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 56 | SCHNEIDER Michael | -45 | 3 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 57 | BANDERA Albert | -45 | 3 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 58 | KLEINDIENST Grazyna | -35 | 3 | GolfRange Berlin-Großbeeren |
| 59 | LIDL Christian | -37 | 2 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 60 | OBERBRANDACHER Werner | -38 | 2 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 61 | EDTSTADLER KAROLINE STEPHANIE | -45 | 1 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 62 | PUTZHAMMER Peter | -35 | 1 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 63 | BLÜMEL Erich | -32 | 1 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 64 | ELENDER Dora | -38 | 0 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 65 | RAUCH Wolfgang | -42 | NS | GC Drachenwand St. Lorenz |
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP
Freitag 17. September
Unit IT Trophy


