Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 104 |
| Turnier: | Pascha Invitation Turnier |
| Datum: | Sonntag 08. August 2010 08:00 bis 19:00 Uhr |
| Ryesome 4er - nicht Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAWLE CHRISTOPH | -6 | 61 | GC Radstadt |
| WÖRGÖTTER Lukas | 0 | 61 | AUT | |
| 2 | GUSCHLBAUER Erwin | -9 | 62 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| ISTRATE STEFAN | -6 | 62 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 3 | HUDITZ Gerhard | -5 | 65 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| PRANTL Otmar | -14 | 65 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | |
| 4 | GIRBL Helmut | -10 | 65 | Salzkammergut Golfclub |
| BEICHL Karl | -3 | 65 | Salzkammergut Golfclub | |
| 5 | ZISSER UWE | -18 | 66 | GC Radstadt |
| SCHWARZINGER Bernd | -4 | 66 | GC Gut Altentann | |
| 6 | MILD Gerald | -16 | 68 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| NIJSSEN Tim | -3 | 68 | Netherlands | |
| 7 | SCHLECHTA FRANZ PETER | -8 | 68 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| GEHBAUER Daniel | -5 | 68 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 8 | KONCILIA FRIEDRICH | -5 | 69 | Salzkammergut Golfclub |
| ELSER Jörg | -7 | 69 | Salzkammergut Golfclub | |
| 9 | ZIEGLER William B. | -13 | 70 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| ABAY Hayrettin | -12 | 70 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 10 | MÜHLBACHER STEFAN | -3 | 70 | AtterseeGolfClub Weyregg |
| KOLB HEINRICH | -23 | 70 | AtterseeGolfClub Weyregg | |
| 11 | MAIRHOFER FRANZ XAVER | -3 | 70 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
| GLÄSER Manfred | -13 | 70 | Salzkammergut Golfclub | |
| 12 | KAPUN Wolfgang | -9 | 70 | Salzkammergut Golfclub |
| AICHINGER Franz | -9 | 70 | Salzkammergut Golfclub | |
| 13 | KOMAREK Klaus | -14 | 70 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| LECHNER Josef | -10 | 70 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | |
| 14 | STEINECKER Werner | -8 | 70 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| REIF Hubert | -11 | 70 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | |
| 15 | VORAUER MANFRED | -10 | 71 | Golfclub Maria Theresia |
| MORIANZ Robert | -13 | 71 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | |
| 16 | SCHMIDT Ernst | -7 | 72 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| KUDRNA Walter | -15 | 72 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | |
| 17 | FRIESACHER Markus | -10 | 72 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| SCHNEIDER Gerd | -35 | 72 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | |
| 18 | HUBER Johann | -6 | 73 | AtterseeGolfClub Weyregg |
| BRANDSTÖTTER Walter | -24 | 73 | Golfclub Attersee-Traunsee | |
| 19 | GEHBAUER Christian | -12 | 74 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| SCHAFER Christian | -17 | 74 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 20 | RIEDER WOLFGANG | -12 | 74 | GC Radstadt |
| MÜLLER HERMANN | -23 | 74 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 21 | NUSSBAUM Jakob | -10 | 75 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| ASCHAUER Kurt | -17 | 75 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | |
| 22 | ESKOFIER Bernd | -8 | 75 | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. |
| MEINDORFNER Bernd | -20 | 75 | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | |
| 23 | ORGLER Rupert | -11 | 76 | Golfclub Urslautal |
| RADLER MICHAEL | -45 | 76 | Golfclub Römergolf | |
| 24 | LINDNER Jochen | -33 | 76 | Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. |
| ORTMAIER Peter | -14 | 76 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 25 | HARTL JOHANN | -15 | 77 | GC Stärk-Ansfelden |
| DORFNER Alfred | -27 | 77 | Salzkammergut Golfclub | |
| 26 | BAUMGARTINGER RAINER | -18 | 78 | AtterseeGolfClub Weyregg |
| MAYR ERNST | -28 | 78 | AtterseeGolfClub Weyregg | |
| 27 | KRAINER Robert | -18 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| MAYR JOHANN | -13 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 28 | PORINGER Manfred | -32 | 79 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| STRUTZENBERGER Manfred | -9 | 79 | Salzkammergut Golfclub | |
| 29 | GRABNER Franz | -25 | 79 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| BELATSCHEK Michael | -27 | 79 | Golfclub Abenberg e.V. | |
| 30 | FUCHS Herbert | -23 | 80 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
| EDER Ludwig | -20 | 80 | Golfclub Lauterhofen e.V. | |
| 31 | LACKNER HORST | -15 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| BITTERWOLF Georg | -37 | 80 | Golfclub Abenberg e.V. | |
| 32 | FRIESACHER WALTER | -45 | 81 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| RABL Michael | -19 | 81 | Salzkammergut Golfclub | |
| 33 | PISSENBERGER GERHARD | -21 | 81 | Golfpark Metzenhof |
| KONRAD GERHARD | -18 | 81 | Golfclub Murtal | |
| 34 | MAYER Erik | -13 | 83 | Golfclub Innviertel |
| DIEM Walter | -24 | 83 | GCC Dachstein Tauern | |
| 35 | RUSSKÄFER ANTON | -21 | 84 | Golfpark Metzenhof |
| LEITNER HERMANN | -26 | 84 | Golfpark Metzenhof | |
| 36 | SCHICHTLE MANFRED | -23 | 86 | GC Radstadt |
| SCHIEFER HEINRICH | -45 | 86 | GC Radstadt | |
| 37 | HUBER Rudolf | -15 | 86 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
| MÜLLER Gerhard | -45 | 86 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 38 | MÜLLER Harald | -23 | 91 | Golf & Country Club Velderhof e.V. |
| MÜLLER Florian | -33 | 91 | Golf & Country Club Velderhof e.V. |
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP
Freitag 17. September
Unit IT Trophy


