Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 105 |
| Turnier: | Strawberry Tour RTP |
| Datum: | Mittwoch 11. August 2010 15:00 bis 20:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEHBAUER Daniel | -5 | 29 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 2 | MEINGAST Maximilian | -2 | 22 | GC Am Mondsee |
| 3 | GOLDBERGER Andi | -11 | 21 | GC Goldegg |
| 4 | ITZLINGER SOPHIE | -14 | 20 | GC Am Mondsee |
| 5 | MEINGAST FLORIAN | -13 | 20 | GC Am Mondsee |
| 6 | KIELEITHNER Ludwig | -18 | 19 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 7 | STANGL Paul | -10 | 18 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 8 | WEINGAST Heinz | -12 | 18 | GC Am Mondsee |
| 9 | WENINGER CHRISTINA ANNA | -17 | 17 | GC Am Mondsee |
| 10 | STARLINGER Bernhard | -20 | 17 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 11 | MORETTI LUCA | -7 | 16 | Golfclub Römergolf |
| 12 | SCHUSTER Moritz | -12 | 16 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 13 | BUCHSCHARTNER Wolfgang | -15 | 15 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 14 | NUßBAUMER Friedrich | -21 | 15 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 15 | ORTMAIER Peter | -14 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 16 | WIDMANN Ernst | -11 | 14 | Golfclub Drautal/Berg |
| 17 | GRÜNDL Klaudia | -15 | 13 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 18 | FREIGASSNER Johann | -23 | 12 | GC Am Mondsee |
| 19 | KOUBEK Alexander | -24 | 12 | Golfpark Metzenhof |
| 20 | BRAJKOVIC Klaus | -14 | 11 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 21 | KASTLER HEINZ | -17 | 11 | GC Stärk-Linz |
| 22 | NIESSLER Nicole | -18 | 11 | GC Frühling |
| 23 | HOFER Karl | -28 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 24 | GEISEDER Werner | -26 | 9 | Golfclub 2000 |
| 25 | HAVRANEK Dorothea | -28 | 9 | GC Sonnberg Kobernausserwald |
| 26 | GAISBAUER JOHN | -23 | 9 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 27 | AUER MICHAEL | -23 | 9 | GC Stärk-Linz |
| 28 | HAVRANEK ANTON | -24 | 9 | GC Sonnberg Kobernausserwald |
| 29 | KATZENMAYER Josef | -30 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 30 | PUCHER Manfred | -22 | 8 | Golfclub Drautal/Berg |
| 31 | MARTI Hans | -29 | 7 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 32 | KARLINGER GERHARD | -13 | 7 | hluboka |
| 33 | BINDER HARALD | -26 | 5 | Golfclub Traunsee |
| 34 | BINDER Lukas | -28 | 5 | Golfclub Traunsee |
| 35 | GOGL CHRISTOPH | -45 | 5 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 36 | MOOSMÜLLER Wolfgang | -30 | 5 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 37 | EGGER STEFAN | -34 | 5 | Golf Club Bergergut |
| 38 | KIELEITHNER Akiko | -41 | 4 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 39 | LIDL Christian | -37 | 4 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 40 | GRÜNEWALD Arne | -45 | 3 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 41 | BINDER Kirsten | -29 | 3 | Golfclub Traunsee |
| 42 | GRÜNEWALD Marc | -34 | 3 | Golfclub Grevenmühle e.V. |
| 43 | HUBER LUDMILLA | -43 | 3 | GC Hluboka |
| 44 | SANTNER Anton | -43 | 2 | Golfclub Römergolf |
| 45 | EISENACH Florian | -8 | NS | GC Am Mondsee |
| 46 | RAUCH Wolfgang | -42 | NR | GC Drachenwand St. Lorenz |
Mittwoch 08. September
HCP-Challenge RTP
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP


