Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 109 |
| Turnier: | Segafredo Challenge (3) RTP |
| Datum: | Donnerstag 02. September 2010 14:00 bis 19:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Hinweis: | Augrund der Wettersituation wurde das Turnier auf 2.9.2010 verschoben. Nennungen werden übernommen - Zu- oder Absagen unter 06232/5656 |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMID GÜNTHER | -6 | 31 | GC Am Mondsee |
| 2 | GEHBAUER Daniel | -5 | 27 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 3 | GEHBAUER Christian | -12 | 26 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 4 | REYER Sebastian | -15 | 25 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 5 | DERMOTA Michael | -6 | 22 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 6 | ZÜRRER Fabian | -12 | 20 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 7 | NUßBICHLER Thomas | -16 | 19 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 8 | GUSCHLBAUER Erwin | -9 | 18 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 9 | ELENDER Alfred | -23 | 17 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 10 | ABAY Hayrettin | -12 | 17 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 11 | SAUPER Boris | -14 | 15 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 12 | POTOCNIK Gerhard | -13 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 13 | ZWIRNER Konrad | -22 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 14 | ABAY Benjamin | -20 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 15 | REYER Stephan | -13 | 14 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 16 | DERMOTA Peter | -25 | 13 | Rodos Golf Club |
| 17 | HEIMANN CHRISTINE | -18 | 12 | Club de Golf Vall d'Or, Cala d'Or, Mallorca |
| 18 | BADERGRUBER Franz | -19 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 19 | BUCHSCHARTNER Wolfgang | -15 | 10 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 20 | GAISBAUER JOHN | -22 | 9 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 21 | MOSSHAMMER Vera | -25 | 9 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 22 | HOFER Karl | -28 | 8 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 23 | ZELLER Carmen | -17 | 8 | Golfclub Laineck-Bayreuth e.V. |
| 24 | EGGER STEFAN | -34 | 7 | Golf Club Bergergut |
| 25 | CALDERON-ZWIRNER Maria | -38 | 7 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 26 | FUCHS Gerlinde | -24 | 7 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 27 | ESSL Gabriela | -36 | 6 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 28 | CAPPELARI Michael | -34 | 6 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 29 | HOFER Jürgen | -40 | 6 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 30 | KATZENMAYER Josef | -30 | 6 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 31 | MOOSMÜLLER Wolfgang | -30 | 6 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 32 | STEINER Rosemarie | -30 | 5 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 33 | OBERBRANDACHER Werner | -38 | 4 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 34 | MÜLLER Elfie | -38 | 4 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 35 | KENDLBACHER Sandra | -19 | 4 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 36 | BOCK Gerlinde | -45 | 3 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 37 | OBERBRANDACHER Astrid | -32 | 3 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 38 | ABAY Susanne | -42 | 2 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 39 | KIELEITHNER Akiko | -41 | 2 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 40 | MÜLLER Anita | -29 | 2 | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. |
| 41 | ZIRKL Edmund | -27 | 1 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 42 | ABAY Armin | -34 | 0 | GC Drachenwand St. Lorenz |
Mittwoch 08. September
HCP-Challenge RTP
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP


