Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 111 |
| Turnier: | Clubmeisterschaft |
| Datum: | Samstag 04. September 2010 08:00 bis 13:00 Uhr |
| Zaehlwettspiel - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEHBAUER Daniel | -5 | 72 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 2 | ZWIRNER Timothy | -3 | 75 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 3 | GUSCHLBAUER Erwin | -9 | 76 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 4 | ZWIRNER Samantha | -7 | 77 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 5 | FISCHER Friedrich | -11 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 6 | TIMSON Richard | -5 | 79 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 7 | POTOCNIK Gerhard | -13 | 79 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 8 | ISTRATE STEFAN | -6 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 9 | FISCHTHALER Friedrich | -11 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 10 | TOMS Jamie | -5 | 81 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 11 | GEHBAUER Christian | -11 | 82 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 12 | RATH Wolf-Dieter | -8 | 82 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 13 | BUCHSCHARTNER Wolfgang | -15 | 83 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 14 | DERMOTA Michael | -6 | 84 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 15 | REYER Sebastian | -14 | 84 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 16 | RATH Oliver | -6 | 85 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 17 | ZIEGLER William B. | -14 | 87 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 18 | BRAJKOVIC Klaus | -14 | 88 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 19 | NUßBICHLER Thomas | -16 | 89 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 20 | ANGERER Reinhard F. | -11 | 89 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 21 | REYER Stephan | -13 | 90 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 22 | ABAY Hayrettin | -12 | 90 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 23 | SAUPER Boris | -14 | 91 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 24 | KIELEITHNER Ludwig | -18 | 94 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 25 | ORTMAIER Peter | -14 | 94 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 26 | KENDLBACHER Sandra | -20 | 95 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 27 | ABAY Benjamin | -20 | 96 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 28 | SCHAFER Christian | -15 | 97 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 29 | LECHNER Leopold | -16 | 98 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 30 | ZÜRRER Fabian | -12 | 100 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 31 | GEOSITS Gerhard | -16 | 100 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 32 | MOSTBÖCK Kurt | -25 | 100 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 33 | OBERWIMMER Alexander | -12 | 100 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 34 | BURGER Werner | -11 | 101 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 35 | ZWIRNER Konrad | -22 | 101 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 36 | BURGER Johanna | -21 | 104 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 37 | FUCHS Gerlinde | -24 | 104 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 38 | KRAINER Robert | -18 | 105 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 39 | ALTHAMMER Walter | -25 | 105 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 40 | STARLINGER Bernhard | -20 | 106 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 41 | GAISBAUER JOHN | -22 | 107 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 42 | FUCHS Rudolf | -10 | 107 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 43 | MAYER Elisabeth | -25 | 108 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 44 | SCHWAIGHOFER Richard David | -24 | 108 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 45 | OBERWIMMER Alexander | -25 | 112 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 46 | ZELGER Waltraud | -26 | 114 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 47 | MALY Herbert | -26 | 120 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 48 | GRABNER Franz | -24 | NS | GC Drachenwand St. Lorenz |
Mittwoch 08. September
HCP-Challenge RTP
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP


