Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 113 |
| Turnier: | Clubmeisterschaft |
| Datum: | Sonntag 05. September 2010 09:00 bis 15:00 Uhr |
| Zaehlwettspiel - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEHBAUER Daniel | -5 | 75 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 2 | TOMS Jamie | -5 | 76 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 3 | ZWIRNER Samantha | -7 | 76 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 4 | FISCHER Friedrich | -11 | 76 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 5 | DERMOTA Michael | -6 | 77 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 6 | ISTRATE STEFAN | -6 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 7 | ZWIRNER Timothy | -3 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 8 | RATH Oliver | -6 | 81 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 9 | RATH Wolf-Dieter | -8 | 83 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 10 | TIMSON Richard | -5 | 85 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 11 | OBERWIMMER Alexander | -12 | 85 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 12 | BRAJKOVIC Klaus | -14 | 86 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 13 | ORTMAIER Peter | -14 | 86 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 14 | GEHBAUER Christian | -11 | 86 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 15 | GUSCHLBAUER Erwin | -9 | 86 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 16 | FISCHTHALER Friedrich | -11 | 88 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 17 | BURGER Werner | -11 | 89 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 18 | REYER Stephan | -13 | 89 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 19 | BUCHSCHARTNER Wolfgang | -15 | 91 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 20 | KRAINER Robert | -18 | 91 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 21 | LECHNER Leopold | -16 | 93 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 22 | ABAY Hayrettin | -12 | 94 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 23 | SCHAFER Christian | -15 | 94 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 24 | KIELEITHNER Ludwig | -18 | 95 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 25 | ABAY Benjamin | -20 | 96 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 26 | ZIEGLER William B. | -14 | 96 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 27 | SAUPER Boris | -14 | 96 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 28 | POTOCNIK Gerhard | -13 | 97 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 29 | BURGER Johanna | -21 | 97 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 30 | ZWIRNER Konrad | -22 | 98 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 31 | NUßBICHLER Thomas | -16 | 98 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 32 | ZÜRRER Fabian | -12 | 100 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 33 | MOSTBÖCK Kurt | -25 | 101 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 34 | KNOCHNER Kurt | -30 | 102 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 35 | REYER Sebastian | -14 | 103 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 36 | KENDLBACHER Sandra | -20 | 107 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 37 | ZIRKL Edmund | -27 | 109 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 38 | MÜLLER Gerhard | -45 | 113 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 39 | GEOSITS Gerhard | -16 | 114 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 40 | CALDERON-ZWIRNER Maria | -38 | 119 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 41 | FUCHS Gerlinde | -24 | 121 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 42 | ANGERER Reinhard F. | -11 | NR | GC Drachenwand St. Lorenz |
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP
Freitag 17. September
Unit IT Trophy


