Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 128 |
| Turnier: | Drachenwand-Kennenlern-Turnier |
| Datum: | Freitag 30. April 2010 14:00 bis 18:30 Uhr |
| Texas scramble - nicht Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Hinweis: | Come Together: Das Turnier zum Kennenlernen vor dem offiziellen Saisoneröffnungsturnier. |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERWIMMER Alexander | -12 | 69 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| KRAINER Robert | -18 | 69 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 2 | IRSIGLER WALTER | -9 | 72 | Golf Club Kremstal |
| MOSSHAMMER Vera | -28 | 72 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 3 | GEOSITS Gerhard | -16 | 73 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| GEOSITS Lieselotte | -31 | 73 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 4 | HAGER Johann | -22 | 73 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| KOGLER Hubert | -19 | 73 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 5 | BOGENSPERGER Karl | -23 | 74 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| FUCHS Gerlinde | -24 | 74 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 6 | LECHNER Helga | -27 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| LECHNER Leopold | -15 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 7 | MAYR Barbara | -25 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| RADACHER Maria | -27 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 8 | RAINISCH Alfred | -22 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| RAINISCH Christine | -33 | 78 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 9 | GRAF JOSEF | -18 | 79 | Golfclub Römergolf |
| OBERWIMMER Alexander | -24 | 79 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 10 | HUBER Josef | -14 | 79 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| MAYRHOFER Ulrike | -36 | 79 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 11 | BOGENSPERGER Ursula | -31 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| FUCHS Rudolf | -11 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 12 | SCHWAIGER HANS | -11 | 80 | GC Gastein |
| BURTSCHER PIA | -39 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 13 | MAYER Elisabeth | -25 | 81 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| ORTMAIER Peter | -15 | 81 | GC Gastein | |
| 14 | HEIMANN CHRISTINE | -17 | 81 | Club de Golf Vall d'Or, Cala d'Or, Mallorca |
| HEIMANN HORST | -27 | 81 | Club de Golf Vall d'Or, Cala d'Or, Mallorca | |
| 15 | HOLZER Carla | -45 | 84 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| GAISBAUER JOHN | -23 | 84 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 16 | SCHMEIDUCH HERBERT | -39 | 88 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| BÜCHLER Carola | -34 | 88 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 17 | WEISER Alrun | -32 | 94 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| WEISER Heinz | -28 | 94 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 18 | WIECHMANN Andreas | -45 | 98 | Golfanlage Green Eagle e.V. |
| KOLLISCH RICHARD | -45 | 98 | Golfclub Römergolf | |
| 19 | SCHMIDT Hans | -45 | 99 | GolfRange München-Kirchstockach |
| SCHILDHAUER Andreas | -17 | 99 | ||
| 20 | SCHREDER Kasumi | -45 | 104 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| KIELEITHNER Akiko | -45 | 104 | GC Drachenwand St. Lorenz |
Mittwoch 08. September
HCP-Challenge RTP
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP


