Terminkalender
| TURNIER | GC Drachenwand St. Lorenz |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 143 |
| Turnier: | Mondsee Cup - Zählwettspiel |
| Datum: | Sonntag 11. Juli 2010 08:00 bis 20:00 Uhr |
| Zaehlwettspiel - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | HCP +5 bis -26.4 |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEINGAST Maximilian | -2 | 71 | GC Am Mondsee |
| 2 | SCHENNER PATRICK | -1 | 71 | GC Am Mondsee |
| 3 | MAYER THOMAS | -1 | 71 | GC Am Mondsee |
| 4 | GEHBAUER Daniel | -6 | 75 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 5 | ZAUNER Bernhard Stephan | -3 | 78 | GC Am Mondsee |
| 6 | EISENACH Florian | -8 | 79 | GC Am Mondsee |
| 7 | LAGOJA Daniela | -11 | 79 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 8 | BURGER Werner | -12 | 79 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 9 | ISTRATE STEFAN | -6 | 80 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 10 | HÖLZL Sarah | -4 | 80 | GC Am Mondsee |
| 11 | SCHEIBLBRANDNER PHILIPP | -7 | 80 | GC Am Mondsee |
| 12 | TOMS Jamie | -5 | 81 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 13 | GUSCHLBAUER Erwin | -8 | 81 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 14 | HOLZTRATTNER Rudolf | -11 | 81 | GC Am Mondsee |
| 15 | WEINGAST Heinz | -12 | 83 | GC Am Mondsee |
| 16 | CAPEK ELFIE | -8 | 83 | GC Am Mondsee |
| 17 | JESCHKI HANS | -12 | 85 | Colony Club Gutenhof |
| 18 | PFEIFFER Eva | -13 | 85 | GC Am Mondsee |
| 19 | FISCHER Friedrich | -10 | 85 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 20 | WATZAL ROBERT | -8 | 86 | GC Am Mondsee |
| 21 | ZEICHNER WERNER | -9 | 86 | GC Am Mondsee |
| 22 | WIMMER Dietmar | -15 | 87 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 23 | RADACHER Eduard | -16 | 88 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 24 | SCHWARZ PETER | -14 | 88 | GC Am Mondsee |
| 25 | ABAY Hayrettin | -11 | 88 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 26 | RIES GUNDA | -11 | 88 | GC Am Mondsee |
| 27 | POTOCNIK Gerhard | -15 | 88 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 28 | BÖCKL MATTHIAS | -19 | 88 | GC Am Mondsee |
| 29 | CAPEK FRANZ | -12 | 89 | GC Am Mondsee |
| 30 | MAYR STEFAN | -21 | 89 | GC Am Mondsee |
| 31 | STARLINGER Bernhard | -20 | 89 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 32 | UNGER Adelheid | -18 | 89 | GC Am Mondsee |
| 33 | ZIEGLER William B. | -14 | 89 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 34 | GRÖBNER MARTIN | -16 | 89 | GC Am Mondsee |
| 35 | WATZAL GERALD | -10 | 89 | GC Am Mondsee |
| 36 | GERL JOSEF | -12 | 90 | GC Am Mondsee |
| 37 | SCHACHL ARTHUR | -12 | 90 | GC Am Mondsee |
| 38 | SAUPER Boris | -14 | 90 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 39 | RIEGLER Lois | -21 | 91 | GC Am Mondsee |
| 40 | ROTTNER Heinz jun. | -23 | 91 | GC Am Mondsee |
| 41 | ANGERER Reinhard F. | -12 | 92 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 42 | NUßBICHLER Thomas | -16 | 93 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 43 | GERL HERTHA | -19 | 93 | GC Am Mondsee |
| 44 | WIESNER Claudia | -20 | 94 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 45 | MAYR JOHANN | -13 | 94 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 46 | WEISSENGRUBER MAX | -21 | 94 | GC Am Mondsee |
| 47 | MOSSHAMMER Vera | -25 | 95 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 48 | GEHBAUER Christian | -12 | 95 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 49 | SCHAFER Christian | -16 | 95 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 50 | HOLZTRATTNER Manuela | -20 | 96 | GC Am Mondsee |
| 51 | FISCHTHALER Friedrich | -13 | 96 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 52 | ROTTNER Verena | -17 | 97 | GC Am Mondsee |
| 53 | FUNDER SEPP | -14 | 98 | GC Am Mondsee |
| 54 | MALY Herbert | -26 | 99 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 55 | WEISSENGRUBER GERLINDE | -17 | 99 | GC Am Mondsee |
| 56 | FINK KARIN | -17 | 101 | GC Am Mondsee |
| 57 | LINDNER WOLFGANG | -25 | 101 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 58 | PICHLER WOLFGANG | -23 | 102 | GC Am Mondsee |
| 59 | ANDEXLINGER JOHANN | -22 | 102 | GC Am Mondsee |
| 60 | UNGER Karl | -19 | 106 | GC Am Mondsee |
| 61 | AUZINGER Erich | -16 | 109 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 62 | ESCHLBÖCK Rudolf | -25 | 110 | GC Am Mondsee |
| 63 | HOHLA LEO | -11 | NS | GC Am Mondsee |
| 64 | ITZLINGER SOPHIE | -18 | NS | GC Am Mondsee |
| 65 | PFEIFFER WOLFGANG | -12 | NS | GC Am Mondsee |
| 66 | REITER HERBERT | -25 | NS | GC Radstadt |
| 67 | REITER MARIA | -20 | NS | GC Radstadt |
| 68 | STUMPP Wolf | -14 | NS | GC Drachenwand St. Lorenz |
Mittwoch 08. September
HCP-Challenge RTP
Samstag 11. September
Panathlon Charity
Mittwoch 15. September
Strawberry Tour RTP


