Berechnen Sie Ihre Vorgabe mit unserem Scorecard Builde®
Matchplay
Sie finden an dieser Stelle alle Informationen,
Raster und Ergebnisse zu unserem Matchplay.
Matchplay - Herren (Netto)
| 1R | AF | VF | SF | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| svg | bis So 14. Juni | bis So 12. Jul | bis So 02. Aug | bis So 16. Aug | bis So 30. Aug |
| -21,7 | ABAY, Hayro | ZAUNER, Bernhard | |||
| -8,0 | ZAUNER, Bernhard | 3 & 2 | ZAUNER, Bernhard | ||
| -19,1 | UNGER, Karl | BRAJKOVIC, Klaus | 1 extra | ||
| -14,3 | BRAJKOVIC, Klaus | 7 & 6 | ZAUNER, Bernhard | ||
| -14,5 | FISCHTHALER, Friedrich | FISCHTHALER, Friedrich | 4 & 3 | ||
| -26,5 | MALY, Herbert | 7 & 6 | FISCHTHALER, Friedrich | ||
| -23,7 | RATH, Oliver | RATH, Oliver | 6 & 5 | ||
| -22,5 | HOFINGER, Reinhold | 5 & 4 | ZAUNER, Bernhard | ||
| -18,6 | REYER, Sebastian | TIMSON, Richard | 4 & 3 | ||
| -6,4 | TIMSON, Richard | w.o. | TIMSON, Richard | ||
| -6,7 | ISTRATE, Stefan | REYER, Stephan | w.o. | ||
| -14,1 | REYER, Stephan | 3 & 2 | TIMSON, Richard | ||
| -14,7 | ANGERER, Reinhold | POTOCNIK, Gerhard | 1 extra | ||
| -16,1 | POTOCNIK, Gerhard | 5 & 3 | GEHBAUER, Christian | ||
| -19,3 | HÖGLINGER, Ludwig | GEHBAUER, Christian | 4 & 2 | Matchplay Champion | |
| -14,9 | GEHBAUER, Christian | 5 & 4 | 1. ZAUNER, Bernhard | ||
| -8,7 | RATH, Wolf-Dieter | FISCHER, Friedrich | 2. GEHBAUER, Daniel | ||
| -11,8 | FISCHER, Friedrich | 3 & 2 | FREUNDLINGER, Edi | 3. | |
| -16,2 | RADACHER, Edi | FREUNDLINGER, Edi | |||
| -12,4 | FREUNDLINGER, Edi | 6 & 5 | GEHBAUER, Daniel | ||
| -16,3 | SAUPER, Boris | GEHBAUER. Daniel | |||
| -16,8 | GEHBAUER, Daniel | 1 extra | GEHBAUER, Daniel | ||
| -22,3 | ZWIRNER, Konrad | REYER, Philip | 7 & 5 | ||
| -12,8 | REYER, Philip | 3 & 2 | GEHBAUER, Daniel | ||
| -16,7 | HOLPER, Harald | WEINGAST, Heinz | 2 & 1 | ||
| -15,4 | WEINGAST, Heinz | w.o. | GUSCHLBAUER, Erwin | ||
| -19,7 | STARLINGER, Bernhard | GUSCHLBAUER, Erwin | 7 & 6 | ||
| -9,6 | GUSCHLBAUER, Erwin | 7 & 6 | GEOSITZ, Gerhard | ||
| -16,8 | NUSSBICHLER, Thomas | ZWIRNER, Timothy | 4 & 3 | ||
| -10,2 | ZWIRNER, Timothy | 4 & 3 | GEOSITZ, Gerhard | ||
| -14,5 | HOLPER, Christoph | GEOSITZ, Gerhard | 4 & 3 | ||
| -16,1 | GEOSITZ, Gerhard | 4 & 3 | |||


