Berechnen Sie Ihre Vorgabe mit unserem Scorecard Builde®
Matchplay
Sie finden an dieser Stelle alle Informationen,
Raster und Ergebnisse zu unserem Matchplay.
Matchplay - Herren (Netto)
| 1R | AF | VF | SF | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| svg | bis So 13. Juni | bis So 11. Jul | bis So 01. Aug | bis So 22. Aug | bis So 05. Sep |
| -21,9 | HOFINGER, Reinhold | HOFINGER, Reinhold | |||
| -23,7 | SCHWAIGHOFER, Richard | 2:1 | |||
| -14,3 | SAUPER, Boris | FISCHER, Fritz | |||
| -11,1 | FISCHER, Fritz | 4:3 | |||
| -6,1 | ISTRATE, Stefan | ISTRATE, Stefan | |||
| -22,4 | GSCHWENDTNER, Johann | ISTRATE, Stefan | |||
| -14,1 | BRAJKOVIC, Klaus | ABAY, Hayro | |||
| -18,4 | ABAY, Hayro | ||||
| -8,7 | RATH, Wolf-Dieter | RATH, Wolf-Dieter | |||
| -14,1 | ZIEGLER, William | 6:5 | |||
| -20,8 | STARLINGER, Bernhard | POTOCNIK, Gerhard | |||
| -15,3 | POTOCNIK, Gerhard | ||||
| -28,7 | ABAY, Benjamin | ANGERER, Reinhard | |||
| -12,9 | ANGERER, Reinhard | ANGERER, Reinhard | |||
| -8,4 | GEHBAUER, Daniel | GEHBAUER, Daniel | Champion | ||
| -14,6 | FISCHTHALER, Fritz | ||||
| -14,1 | MAYR, Johann | MAYR, Johann | |||
| -12,2 | FUCHS, Rudolf | w.o. | |||
| -8,4 | GUSCHLBAUER, Erwin | TIMSON, Richard | |||
| -6,3 | TIMSON, Richard | ||||
| -17,0 | GEOSITS, Gerhard | GEOSITS, Gerhard | |||
| -12,5 | BURGER, Werner | ||||
| -16,7 | HOLPER, Harald | ||||
| -5,6 | ZWIRNER, Timothy | ||||
| -15,8 | GEHBAUER, Christian | GEHBAUER, Christian | |||
| -16,8 | NUSSBICHLER, Thomas | 7:5 | |||
| -11,8 | RATH, Oliver | RATH, Oliver | |||
| -29,4 | ZELGER, Wolfgang | ||||
| -21,1 | SCHAFER, Christian | HOLPER, Christoph | |||
| -14,7 | HOLPER, Christoph | ||||
| -16,5 | RADACHER, Edi | RADACHER, Edi | |||
| -22,5 | ZWIRNER, Konrad | 6:5 | |||


