Scorecard GC Drachenwand St. Lorenz
09 LOCH - Par 68
| GC Drachenwand St. Lorenz // 09 LOCH KURS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch | Herren | Damen | Par | Hcp | ||||
| 01 | 323 | 305 | 4 | 7 | ||||
| 02 | 156 | 125 | 3 | 9 | ||||
| 03 | 311 | 289 | 4 | 15 | ||||
| 04 | 150 | 115 | 3 | 5 | ||||
| 05 | 393 | 294 | 4 | 1 | ||||
| 06 | 334 | 322 | 4 | 11 | ||||
| 07 | 125 | 105 | 3 | 17 | ||||
| 08 | 450 | 410 | 5 | 13 | ||||
| 09 | 346 | 334 | 4 | 3 | ||||
| 2588 | 2299 | 34 | ||||||
| 10 | 323 | 305 | 4 | 8 | ||||
| 11 | 156 | 125 | 3 | 10 | ||||
| 12 | 311 | 289 | 4 | 16 | ||||
| 13 | 150 | 115 | 3 | 6 | ||||
| 14 | 393 | 294 | 4 | 2 | ||||
| 15 | 334 | 322 | 4 | 12 | ||||
| 16 | 125 | 105 | 3 | 18 | ||||
| 17 | 450 | 410 | 5 | 14 | ||||
| 18 | 346 | 334 | 4 | 4 | ||||
| 2588 | 2299 | 34 | ||||||
| 01-18 | 5176 | 4598 | 68 | |||||
| CR | 66.6 | 68.2 | Pkt: | |||||
| Slope | 116.0 | 111.0 | ||||||
| Zähler: | Spieler: |
| Datum: 14. Mär 2010 - 20:19 Uhr | Scorecard Builde® by www.nica-gm.com |
Berechnen Sie Ihre Vorgabe
für alle Tees auf diesem Platz.
Scorecards für Flights erstellen Sie mit dem Scorecard-Builde®



